
طراحی شده برای سیستم های مدرن گیمینگ
منبع تغذیه کامپیوتر گرین GP430A
2 × ۹,۴۸۰,۵۹۲ تومان
منبع تغذیه کامپیوتر گرین GP850B-GXD
1 × ۳۸,۴۶۳,۵۰۴ تومان
GP500A-ECO Rev3.1
1 × ۹,۳۲۳,۵۳۴ تومان
GP300A-ECO Rev3.1
1 × ۵,۴۱۱,۳۶۲ تومان
منبع تغذیه کامپیوتر گرین GP1200B-GXD
1 × ۴۹,۹۴۴,۴۴۴ تومان
GP350A-ECO Rev3.1
1 × ۶,۱۹۶,۶۵۲ تومان
منبع تغذیه کامپیوتر گرین GP1000B-EDGE
1 × ۴۸,۵۲۹,۴۹۴ تومان مجموع: ۱۷۶,۸۳۰,۱۷۴ تومان
منبع تغذیه کامپیوتر گرین GP430A
2 × ۹,۴۸۰,۵۹۲ تومان
منبع تغذیه کامپیوتر گرین GP850B-GXD
1 × ۳۸,۴۶۳,۵۰۴ تومان
GP500A-ECO Rev3.1
1 × ۹,۳۲۳,۵۳۴ تومان
GP300A-ECO Rev3.1
1 × ۵,۴۱۱,۳۶۲ تومان
منبع تغذیه کامپیوتر گرین GP1200B-GXD
1 × ۴۹,۹۴۴,۴۴۴ تومان
GP350A-ECO Rev3.1
1 × ۶,۱۹۶,۶۵۲ تومان
منبع تغذیه کامپیوتر گرین GP1000B-EDGE
1 × ۴۸,۵۲۹,۴۹۴ تومان مجموع: ۱۷۶,۸۳۰,۱۷۴ تومان
۱۸,۵۴۷,۱۲۲ تومان
منابع تغذیه سری UK EVO V3.1 بهینه سازی شده بر اساس استاندارد ATX12V V3.1 مدرن ترین پاورهای گیمینگ میان رده حال حاضر گرین / GREEN محسوب می شوند. ارتقاء زمانبندی سیگنال Power Good و پشتیبانی از قابلیت Modern Standby، بازدهی مصرف انرژی بالا مطابق با 80PLUS GOLD، رگولاسیون کمتر از %1 و ریپل خروجی کمتر از 25mv برای تمامی شاخه های خروجی، همراه داشتن کانکتور “12V-2×6” از نوع 300W، عملکرد فوق العاده کم صدا، پروتکشن های ایمنی کامل، 62 ماه گارانتی، ابعاد بسیار کم حجم و کابلهای خروجی تماماً فلت از بارز ترین خصوصیات این سری محسوب می شوند.
فقط 1 عدد در انبار موجود است

طراحی شده برای سیستم های مدرن گیمینگ| وزن | 3 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 18 × 15 × 9 سانتیمتر |
مشخصات کلي
| سری محصول | UK EVO |
|---|---|
| مدل | GP600A-UK EVO V3.1 |
| توان حقیقی خروجی | 600W |
| نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
| ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 86mm x 150mm x 140mm |
| وزن خالص | 1852 گرم |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس بدنه | SECC |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
| نوع کابل های خروجی | تماماً فلت |
| استانداردهای عمومی | FCC, CE, CB, cTUVus, TUV, CCC, Wee |
مشخصات فنی
| ویرایش استاندارد ATX 12V | ATX v3.1 |
|---|---|
| راندمان مطابق با استاندارد 80PLUS | 80PLUS GOLD |
| پشتیبانی از حالت آماده به کار مدرن (ALPM) | دارد |
| محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
| حداکثر جریان ورودی | 4.0A |
| محدوده رطوبت کاری | 90% – 20% |
| دامنه دمای کاری | 0°C – 45°C |
| دامنه فرکانس کاری | 47Hz – 63Hz |
| دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 92% – 90% |
| میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 91% |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.15W at Standby Mode |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.95 |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 100% Load< |
| توپولوژی بخش اولیه | Half-Bridge & LLC Resonant Converter |
| توپولوژی بخش ثانویه | Synchronous Rectification & DC-DC converters |
| مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت تماماً ژاپنی از نوع 105C |
| مشخصات خازن های خروجی | جامد و الکترولیت تماماً ژاپنی از نوع 105C |
| پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms – 150ms |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
| نوع و ابعاد فن | (120mm FDB Technology (Fluid Dynamic Bearing |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
| MB 20+4 Pin | 1 عدد |
|---|---|
| CPU 12V 4+4 Pin | 2 عدد |
| PCI-e 6+2 Pin | 2 عدد |
| 12V-2×6 (12+4Pin) | 1 (300W) عدد |
| SATA | 8 عدد |
| 4Pin Molex | 4 عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
| توان شاخه 12V+ | 600W |
|---|---|
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 100W |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 50A |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 20A |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 20A |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 3.0A |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |
گارانتی و خدمات پس از فروش
| مدت زمان گارانتی | 62 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش |
|---|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.